Allgemeine Veröffentlichungen
(Kurz-)Titel der Studie | |
| Assessment of changes in the phosphorus status of forest ecosystems in Germany (P-NIR Studie) | Bericht |
| Kenngrößen des Bodenwasserhaushaltes ausgewählter Substrate | Bericht |
| Validierung von Pedotransferfunktionen | Bericht Anhang |
| Ermittlung der Signalstärke von Bodenveränderungen | Bericht |
| Analyse der Elementgehalte der BZE I-Humusproben mittels Königswasseraufschluss | Bericht |
| Vegetationskundliche Kontrollaufnahmen im Rahmen der BZE II, Los 1 und 3: Süd und West, Los 2: Region Ost | Bericht Süd&West Bericht Ost |
(Kurz-)Titel der Vorstudie | |
| Biodiversität von Mikroorganismen im Waldboden (Bodengenetik) | Bericht |
| Bewertungsrahmen für Nadel-/Blattspiegelwerte der BZE II – Herleitung aus van den Burg`s Literaturzusammenstellung | Bericht |
| Bestimmung der austauschbaren Kationen im gekalkten Auflagehumus | Bericht |
| Erfassung der Ake im Bodenskelett | Bericht |
| Vorstudie Laboranalytik und weitere Vorstudien | Bericht |
| Erfassung des Grobbodenanteils von Waldböden | Bericht |
| Bodenkundliche Indikatoren für die Auswertung | Bericht |
| Erhebung der Wurzelverteilung und unterirdischen Biomasse | Bericht |
| Bestimmung von Mineraleigenschaften von Ausgangsgesteinen | Bericht |
| Bestimmung von Stickstoffsättigung und Nitrataustrag | Bericht |
| Erfassung von Trockenrohdichte und Grobbodenanteil des Waldbodens | Bericht |
| Schwermetalle in Unterböden und Untergrund | Bericht |
| Gutachten zur Machbarkeit der Verknüpfung von Daten der BZE II mit Daten der Forstlichen Standortskartierung | Bericht |
| Stratifizierung der BZE-Stichprobe hinsichtlich der Dynamik bodenchemischer Eigenschaften | Bericht |
| BZE-Testerhebung: 3. Zwischenbericht | Bericht |
Ringanalysen | ||
| 2005 | Mineralboden | |
| 2006 | Humus | Endbericht |
| 2007 | Mineralboden | |
| 2008 | Humus | Endbericht |
| 2009 | Mineralboden | Endbericht |
| 2010 | Gesamtauswertung | |
| 2011 | Mineralboden | Endbericht |
Pressemitteilung vom 05.12.2023
Flyer und Poster Boden des Jahres 2024 (engl. version)
Broschure soil of the year 2024
Weiterführende Informationen können hier eingesehen werden.
Nach oben