Allgemeine Veröffentlichungen
Ergebnisse der bundesweiten Bodenzustandserhebung im Wald von 1987 - 1993
= Deutscher Waldbodenbericht 1996
Band 1:PDF Download
Band 2: PDF Download (Häufigkeitsverteilungen und Kartogramme)
Bodenzustandserhebung im Wald – Dynamik und räumliche Muster forstlicher Standorte in Deutschland Ergebnisse der Bodenzustandserhebung im Wald 2006 bis 2008
Thünen Working Paper 97
Dokumentation und Harmonisierung der Methoden Kartenband der BZE II Waldböden Versauerung Stickstoff Kohlenstoff Schwermetalle Waldernährung Biologische Vielfalt im Boden Baumkronen
(Kurz-)Titel der Studie
Assessment of changes in the phosphorus status of forest ecosystems in Germany (P-NIR Studie) | Bericht |
Kenngrößen des Bodenwasserhaushaltes ausgewählter Substrate | Bericht |
Validierung von Pedotransferfunktionen | Bericht Anhang |
Ermittlung der Signalstärke von Bodenveränderungen | Bericht |
Analyse der Elementgehalte der BZE I-Humusproben mittels Königswasseraufschluss | Bericht |
Vegetationskundliche Kontrollaufnahmen im Rahmen der BZE II, Los 1 und 3: Süd und West, Los 2: Region Ost | Bericht Süd&West Bericht Ost |
(Kurz-)Titel der Vorstudie
Biodiversität von Mikroorganismen im Waldboden (Bodengenetik) | Bericht |
Bewertungsrahmen für Nadel-/Blattspiegelwerte der BZE II – Herleitung aus van den Burg`s Literaturzusammenstellung | Bericht |
Bestimmung der austauschbaren Kationen im gekalkten Auflagehumus | Bericht |
Erfassung der Ake im Bodenskelett | Bericht |
Vorstudie Laboranalytik und weitere Vorstudien | Bericht |
Erfassung des Grobbodenanteils von Waldböden | Bericht |
Bodenkundliche Indikatoren für die Auswertung | Bericht |
Erhebung der Wurzelverteilung und unterirdischen Biomasse | Bericht |
Bestimmung von Mineraleigenschaften von Ausgangsgesteinen | Bericht |
Bestimmung von Stickstoffsättigung und Nitrataustrag | Bericht |
Erfassung von Trockenrohdichte und Grobbodenanteil des Waldbodens | Bericht |
Schwermetalle in Unterböden und Untergrund | Bericht |
Gutachten zur Machbarkeit der Verknüpfung von Daten der BZE II mit Daten der Forstlichen Standortskartierung | Bericht |
Stratifizierung der BZE-Stichprobe hinsichtlich der Dynamik bodenchemischer Eigenschaften | Bericht |
BZE-Testerhebung: 3. Zwischenbericht | Bericht |
Ringanalysen
2005 | Mineralboden | |
2006 | Humus | |
2007 | Mineralboden | |
2008 | Humus | |
2009 | Mineralboden | |
2010 | Gesamtauswertung | |
2011 | Mineralboden |
Arbeitsanleitung für die BZE III, Stand Juli 2022 (Download PDF)
Scroll to top